Moreirense | Remis | Porto |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Moreirense | Remis | Porto |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Samu Aghehowa | ||
Danny Namaso | ||
Fran Navarro | ||
Deniz Gul | ||
Galeno | ||
Ivan Jaime | ||
Goncalo Borges |
Moreirense | Remis | Porto |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Moreirense | Handicap Draw | Porto |
---|---|---|
Moreirense | Handicap Draw | Porto |
---|---|---|
Moreirense | Porto | Brak Gola |
---|---|---|
Moreirense | Remis | Porto |
---|---|---|
Moreirense | Porto |
---|---|