Brondby IF | Remis | Aarhus GF |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Brondby IF | Remis | Aarhus GF |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Mathias Kvistgaarden | ||
Ohi Omoijuanfo | ||
Mileta Rajovic | ||
Yuito Suzuki | ||
Patrick Mortensen | ||
Sebastian Sebulonsen | ||
Filip Bundgaard |
Brondby IF | Remis | Aarhus GF |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Brondby IF | Handicap Draw | Aarhus GF |
---|---|---|
Brondby IF | Aarhus GF | Brak Gola |
---|---|---|
Brondby IF | Remis | Aarhus GF |
---|---|---|