Genk | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Genk | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Ferran Jutgla | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Gustaf Nilsson | ||
Romeo Vermant | ||
Christos Tzolis | ||
Jarne Steuckers |
Genk | Remis | Club Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Genk | Handicap Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Genk | Handicap Draw | Club Brugge |
---|---|---|
Genk | Club Brugge | Brak Gola |
---|---|---|
Genk | Remis | Club Brugge |
---|---|---|