Fulham | Remis | Watford |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Fulham | Remis | Watford |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Fulham | Remis | Watford |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Fulham | Handicap Draw | Watford |
---|---|---|
Fulham | Handicap Draw | Watford |
---|---|---|
Fulham | Watford | Brak Gola |
---|---|---|
Fulham | Remis | Watford |
---|---|---|
Fulham | Watford |
---|---|