Llaneros FC | Remis | Quindio |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Llaneros FC | Remis | Quindio |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Llaneros FC | Remis | Quindio |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Llaneros FC | Handicap Draw | Quindio |
---|---|---|
Llaneros FC | Quindio | Brak Gola |
---|---|---|
Llaneros FC | Remis | Quindio |
---|---|---|