Fredrikstad | Remis | Ham-Kam |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Fredrikstad | Remis | Ham-Kam |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Morten Bjorlo | ||
Sondre Sorlokk | ||
Brandur Hendriksson | ||
Joannes Bjartalid | ||
Jeppe Kjaer | ||
Henrik Johansen | ||
Brak strzelca | - |
Fredrikstad | Remis | Ham-Kam |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Fredrikstad | Handicap Draw | Ham-Kam |
---|---|---|
Fredrikstad | Ham-Kam | Brak Gola |
---|---|---|
Fredrikstad | Remis | Ham-Kam |
---|---|---|
Fredrikstad | Ham-Kam |
---|---|