Wolfsburg | Remis | Dortmund |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Wolfsburg | Remis | Dortmund |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Serhou Guirassy | ||
Kevin Behrens | ||
Lukas Nmecha | ||
Jonas Wind | ||
Donyell Malen | ||
Mohammed Amoura | ||
Maximilian Beier |
Wolfsburg | Remis | Dortmund |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Wolfsburg | Handicap Draw | Dortmund |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap Draw | Dortmund |
---|---|---|
Wolfsburg | Dortmund | Brak Gola |
---|---|---|
Wolfsburg | Remis | Dortmund |
---|---|---|
Wolfsburg | Dortmund |
---|---|