Stuttgart | Remis | Bochum |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Stuttgart | Remis | Bochum |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ermedin Demirovic | ||
Nick Woltemade | ||
Enzo Millot | ||
Fabian Rieder | ||
Chris Fuhrich | ||
Justin Diehl | ||
Philipp Hofmann |
Stuttgart | Remis | Bochum |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Stuttgart | Handicap Draw | Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap Draw | Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Bochum | Brak Gola |
---|---|---|
Stuttgart | Remis | Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Bochum |
---|---|