FC Heidenheim | Remis | Stuttgart |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
FC Heidenheim | Remis | Stuttgart |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ermedin Demirovic | ||
Nick Woltemade | ||
Benjamin Boakye | ||
Enzo Millot | ||
Maximilian Breunig | ||
Mikkel Kaufmann | ||
Jamie Leweling |
FC Heidenheim | Remis | Stuttgart |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
FC Heidenheim | Handicap Draw | Stuttgart |
---|---|---|
FC Heidenheim | Handicap Draw | Stuttgart |
---|---|---|
FC Heidenheim | Stuttgart | Brak Gola |
---|---|---|
FC Heidenheim | Remis | Stuttgart |
---|---|---|
FC Heidenheim | Stuttgart |
---|---|