Opatija | Remis | Radnik Krizevci |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Opatija | Remis | Radnik Krizevci |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Opatija | Remis | Radnik Krizevci |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Opatija | Handicap Draw | Radnik Krizevci |
---|---|---|
Opatija | Radnik Krizevci | Brak Gola |
---|---|---|