Stuttgart | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Stuttgart | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ermedin Demirovic | ||
Benjamin Boakye | ||
Enzo Millot | ||
Chris Fuhrich | ||
Jarzinho Malanga | ||
Fabian Rieder | ||
Angelo Stiller |
Stuttgart | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Stuttgart | Handicap Draw | Young Boys |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap Draw | Young Boys |
---|---|---|
Stuttgart | Young Boys | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Stuttgart | Remis | Young Boys |
---|---|---|
Stuttgart | Young Boys |
---|---|