Sreenidhi FC | Remis | Rajasthan United Football Club |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Sreenidhi FC | Remis | Rajasthan United Football Club |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Sreenidhi FC | Remis | Rajasthan United Football Club |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Sreenidhi FC | Handicap Draw | Rajasthan United Football Club |
---|---|---|
Sreenidhi FC | Handicap Draw | Rajasthan United Football Club |
---|---|---|
Sreenidhi FC | Rajasthan United Football Club | Brak Gola |
---|---|---|