Kozarmisleny | Remis | Gyirmot |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Kozarmisleny | Remis | Gyirmot |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Kozarmisleny | Remis | Gyirmot |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Kozarmisleny | Handicap Draw | Gyirmot |
---|---|---|
Kozarmisleny | Gyirmot | Brak Gola |
---|---|---|