FC Ajka | Remis | BVSC Zuglo |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
FC Ajka | Remis | BVSC Zuglo |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
FC Ajka | Remis | BVSC Zuglo |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
FC Ajka | Handicap Draw | BVSC Zuglo |
---|---|---|
FC Ajka | BVSC Zuglo | Brak Gola |
---|---|---|