Citizen AA | Remis | WSE |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Citizen AA | Remis | WSE |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Citizen AA | Remis | WSE |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Citizen AA | Handicap Draw | WSE |
---|---|---|
Citizen AA | WSE | Brak Gola |
---|---|---|