Paderborn | Remis | Nuernberg |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Paderborn | Remis | Nuernberg |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Adriano Grimaldi | ||
Sven Michel | ||
Filip Bilbija | ||
Koen Kostons | ||
Stefanos Tzimas | ||
Mahir Emreli | ||
Lukas Schleimer |
Paderborn | Remis | Nuernberg |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Paderborn | Handicap Draw | Nuernberg |
---|---|---|
Paderborn | Handicap Draw | Nuernberg |
---|---|---|
Paderborn | Nuernberg | Brak Gola |
---|---|---|
Paderborn | Remis | Nuernberg |
---|---|---|
Paderborn | Nuernberg |
---|---|