Kaiserslautern | Remis | Braunschweig |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Kaiserslautern | Remis | Braunschweig |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ragnar Ache | ||
Jannik Mause | ||
Dickson Abiama | ||
Daniel Hanslik | ||
Rayan Philippe | ||
Sebastian Polter | ||
Linus Queisser |
Kaiserslautern | Remis | Braunschweig |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Kaiserslautern | Handicap Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Handicap Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Braunschweig | Brak Gola |
---|---|---|
Kaiserslautern | Remis | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Braunschweig |
---|---|