Hertha Berlin | Remis | SSV Ulm |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Hertha Berlin | Remis | SSV Ulm |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Smail Prevljak | ||
Derry Scherhant | ||
Florian Niederlechner | ||
Luca Schuler | ||
Jon Thorsteinsson | ||
Ibrahim Maza | ||
Marten Winkler |
Hertha Berlin | Remis | SSV Ulm |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hertha Berlin | Handicap Draw | SSV Ulm |
---|---|---|
Hertha Berlin | Handicap Draw | SSV Ulm |
---|---|---|
Hertha Berlin | SSV Ulm | Brak Gola |
---|---|---|
Hertha Berlin | Remis | SSV Ulm |
---|---|---|
Hertha Berlin | SSV Ulm |
---|---|