Hannover | Remis | SV Darmstadt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Hannover | Remis | SV Darmstadt |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jessic Ngankam | ||
Havard Nielsen | ||
Lars Gindorf | ||
Nicolo Tresoldi | ||
Andreas Voglsammer | ||
Oscar Vilhelmsson | ||
Fraser Hornby |
Hannover | Remis | SV Darmstadt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hannover | Handicap Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
Hannover | Handicap Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
Hannover | SV Darmstadt | Brak Gola |
---|---|---|
Hannover | Remis | SV Darmstadt |
---|---|---|
Hannover | SV Darmstadt |
---|---|