Greuther Furth | Remis | Hannover |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Greuther Furth | Remis | Hannover |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Nicolo Tresoldi | ||
Jessic Ngankam | ||
Havard Nielsen | ||
Noel Futkeu | ||
Branimir Hrgota | ||
Andreas Voglsammer | ||
Leander Popp |
Greuther Furth | Remis | Hannover |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Greuther Furth | Handicap Draw | Hannover |
---|---|---|
Greuther Furth | Handicap Draw | Hannover |
---|---|---|
Greuther Furth | Hannover | Brak Gola |
---|---|---|
Greuther Furth | Remis | Hannover |
---|---|---|
Greuther Furth | Hannover |
---|---|