Saint-Etienne | Remis | Montpellier |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Saint-Etienne | Remis | Montpellier |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ibrahim Sissoko | ||
Ibrahima Wadji | ||
Lucas Stassin | ||
Wahbi Khazri | ||
Augustine Boakye | ||
Othmane Maamma | ||
Jibril Othman |
Saint-Etienne | Remis | Montpellier |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Saint-Etienne | Handicap Draw | Montpellier |
---|---|---|
Saint-Etienne | Handicap Draw | Montpellier |
---|---|---|
Saint-Etienne | Montpellier | Brak Gola |
---|---|---|
Saint-Etienne | Remis | Montpellier |
---|---|---|
Saint-Etienne | Montpellier |
---|---|