Rennes | Remis | Angers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Rennes | Remis | Angers |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Arnaud Kalimuendo | ||
Amine Gouiri | ||
Jota | ||
Ludovic Blas | ||
Andres Gomez | ||
Henrik Meister | ||
Albert Gronbaek |
Rennes | Remis | Angers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Rennes | Handicap Draw | Angers |
---|---|---|
Rennes | Handicap Draw | Angers |
---|---|---|
Rennes | Angers | Brak Gola |
---|---|---|
Rennes | Remis | Angers |
---|---|---|
Rennes | Angers |
---|---|