Paris SG | Remis | Lyon |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Paris SG | Remis | Lyon |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Goncalo Ramos | ||
Randal Kolo Muani | ||
Bradley Barcola | ||
Marco Asensio | ||
Lee Kang-In | ||
Ousmane Dembele | ||
Desire Doue |
Paris SG | Remis | Lyon |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Paris SG | Handicap Draw | Lyon |
---|---|---|
Paris SG | Handicap Draw | Lyon |
---|---|---|
Paris SG | Lyon | Brak Gola |
---|---|---|
Paris SG | Remis | Lyon |
---|---|---|
Paris SG | Lyon |
---|---|