Nantes | Remis | Le Havre |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Nantes | Remis | Le Havre |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Mostafa Mohamed | ||
Tino Kadewere | ||
Ignatius Ganago | ||
Moses Simon | ||
Brak strzelca | - | |
Bahereba Guirassy | ||
Matthis Abline |
Nantes | Remis | Le Havre |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Nantes | Handicap Draw | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Handicap Draw | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Le Havre | Brak Gola |
---|---|---|
Nantes | Remis | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Le Havre |
---|---|