Lille | Remis | Rennes |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Lille | Remis | Rennes |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Mohamed Bayo | ||
Jonathan David | ||
Hakon Haraldsson | ||
Younes Lachaab | ||
Adame Faiz | ||
Amine Gouiri | ||
Edon Zhegrova |
Lille | Remis | Rennes |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Lille | Handicap Draw | Rennes |
---|---|---|
Lille | Handicap Draw | Rennes |
---|---|---|
Lille | Rennes | Brak Gola |
---|---|---|
Lille | Remis | Rennes |
---|---|---|
Lille | Rennes |
---|---|