Aston Villa | Remis | Southampton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Aston Villa | Remis | Southampton |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jhon Duran | ||
Morgan Rogers | ||
Jaden Philogene | ||
Emiliano Buendia | ||
Leon Bailey | ||
Ben Broggio |
Aston Villa | Remis | Southampton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Aston Villa | Handicap Draw | Southampton |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap Draw | Southampton |
---|---|---|
Aston Villa | Southampton | Brak Gola |
---|---|---|
Aston Villa | Remis | Southampton |
---|---|---|
Aston Villa | Southampton |
---|---|