Tranmere | Remis | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Tranmere | Remis | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Matty Stevens | ||
Brak strzelca | - | |
Joe Pigott | ||
Omar Bugiel | ||
Harvey Saunders | ||
Josh Kelly | ||
Josh Davison |
Tranmere | Remis | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Tranmere | Handicap Draw | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Tranmere | Handicap Draw | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Tranmere | AFC Wimbledon | Brak Gola |
---|---|---|
Tranmere | Remis | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Tranmere | AFC Wimbledon |
---|---|