Port Vale | Remis | Crewe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Port Vale | Remis | Crewe |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jayden Stockley | ||
Antwoine Hackford | ||
Ruari Paton | ||
Lorent Tolaj | ||
Ben Garrity | ||
Brak strzelca | - | |
Ethan Chislett |
Port Vale | Remis | Crewe |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Port Vale | Handicap Draw | Crewe |
---|---|---|
Port Vale | Handicap Draw | Crewe |
---|---|---|
Port Vale | Crewe | Brak Gola |
---|---|---|
Port Vale | Remis | Crewe |
---|---|---|
Port Vale | Crewe |
---|---|