Wrexham | Remis | Exeter |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Wrexham | Remis | Exeter |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Paul Mullin | ||
Ollie Palmer | ||
Jon Dadi Bodvarsson | ||
Mo Faal | ||
Elliot Lee | ||
Brak strzelca | - | |
James McClean |
Wrexham | Remis | Exeter |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Wrexham | Handicap Draw | Exeter |
---|---|---|
Wrexham | Handicap Draw | Exeter |
---|---|---|
Wrexham | Exeter | Brak Gola |
---|---|---|
Wrexham | Remis | Exeter |
---|---|---|
Wrexham | Exeter |
---|---|