Rotherham | Remis | Northampton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Rotherham | Remis | Northampton |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Jordan Hugill | ||
Esapa Osong | ||
Sam Nombe | ||
Mallik Wilks | ||
Andre Green | ||
Jack Holmes |
Rotherham | Remis | Northampton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Rotherham | Handicap Draw | Northampton |
---|---|---|
Rotherham | Handicap Draw | Northampton |
---|---|---|
Rotherham | Northampton | Brak Gola |
---|---|---|
Rotherham | Remis | Northampton |
---|---|---|
Rotherham | Northampton |
---|---|