Peterborough | Remis | Crawley Town |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Peterborough | Remis | Crawley Town |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Malik Mothersille | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Joel Randall | ||
Chris Conn-Clarke | ||
Will Swan | ||
Abraham Odoh | ||
Cian Hayes |
Peterborough | Remis | Crawley Town |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Peterborough | Handicap Draw | Crawley Town |
---|---|---|
Peterborough | Handicap Draw | Crawley Town |
---|---|---|
Peterborough | Crawley Town | Brak Gola |
---|---|---|
Peterborough | Remis | Crawley Town |
---|---|---|
Peterborough | Crawley Town |
---|---|