Crawley Town | Remis | Rotherham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Crawley Town | Remis | Rotherham |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Jordan Hugill | ||
Sam Nombe | ||
Rushian Hepburn-Murphy | ||
Will Swan | ||
Mallik Wilks | ||
Ade Adeyemo |
Crawley Town | Remis | Rotherham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Crawley Town | Handicap Draw | Rotherham |
---|---|---|
Crawley Town | Handicap Draw | Rotherham |
---|---|---|
Crawley Town | Rotherham | Brak Gola |
---|---|---|
Crawley Town | Remis | Rotherham |
---|---|---|
Crawley Town | Rotherham |
---|---|