Crawley Town | Remis | Birmingham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Crawley Town | Remis | Birmingham |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Alfie May | ||
Jay Stansfield | ||
Lukas Jutkiewicz | ||
Lyndon Dykes | ||
Ayumu Yokoyama | ||
Keshi Anderson | ||
Tomoki Iwata |
Crawley Town | Remis | Birmingham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Crawley Town | Handicap Draw | Birmingham |
---|---|---|
Crawley Town | Handicap Draw | Birmingham |
---|---|---|
Crawley Town | Birmingham | Brak Gola |
---|---|---|
Crawley Town | Remis | Birmingham |
---|---|---|
Crawley Town | Birmingham |
---|---|