Burton Albion | Remis | Wrexham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Burton Albion | Remis | Wrexham |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Paul Mullin | ||
Ollie Palmer | ||
Steven Fletcher | ||
Jon Dadi Bodvarsson | ||
Mo Faal | ||
Elliot Lee | ||
Danilo Orsi |
Burton Albion | Remis | Wrexham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Burton Albion | Handicap Draw | Wrexham |
---|---|---|
Burton Albion | Handicap Draw | Wrexham |
---|---|---|
Burton Albion | Wrexham | Brak Gola |
---|---|---|
Burton Albion | Remis | Wrexham |
---|---|---|
Burton Albion | Wrexham |
---|---|