Bolton | Remis | Wigan |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Bolton | Remis | Wigan |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Dion Charles | ||
Aaron Collins | ||
Victor Adeboyejo | ||
Klaidi Lolos | ||
John McAtee | ||
Szabolcs Schon | ||
Dale Taylor |
Bolton | Remis | Wigan |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Bolton | Handicap Draw | Wigan |
---|---|---|
Bolton | Handicap Draw | Wigan |
---|---|---|
Bolton | Wigan | Brak Gola |
---|---|---|
Bolton | Remis | Wigan |
---|---|---|
Bolton | Wigan |
---|---|