Portsmouth (W) | Remis | Southampton (W) |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Portsmouth (W) | Remis | Southampton (W) |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Portsmouth (W) | Remis | Southampton (W) |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Portsmouth (W) | Handicap Draw | Southampton (W) |
---|---|---|
Portsmouth (W) | Handicap Draw | Southampton (W) |
---|---|---|
Portsmouth (W) | Southampton (W) | Brak Gola |
---|---|---|