Oxford Utd | Remis | Middlesbrough |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Oxford Utd | Remis | Middlesbrough |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Marcus Forss | ||
Emmanuel Latte Lath | ||
Tommy Conway | ||
Delano Burgzorg | ||
Riley McGree | ||
Ben Doak | ||
Micah Hamilton |
Oxford Utd | Remis | Middlesbrough |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Oxford Utd | Handicap Draw | Middlesbrough |
---|---|---|
Oxford Utd | Handicap Draw | Middlesbrough |
---|---|---|
Oxford Utd | Middlesbrough | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Oxford Utd | Remis | Middlesbrough |
---|---|---|
Oxford Utd | Middlesbrough |
---|---|