Oxford Utd | Remis | Cardiff |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Oxford Utd | Remis | Cardiff |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Callum Robinson | ||
Yakou Meite | ||
Wilfried Kanga | ||
Chris Willock | ||
Anwar El Ghazi | ||
Brak strzelca | - | |
Dane Scarlett |
Oxford Utd | Remis | Cardiff |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Oxford Utd | Handicap Draw | Cardiff |
---|---|---|
Oxford Utd | Handicap Draw | Cardiff |
---|---|---|
Oxford Utd | Cardiff | Brak Gola |
---|---|---|
Oxford Utd | Remis | Cardiff |
---|---|---|
Oxford Utd | Cardiff |
---|---|