Bristol City | Remis | Burnley |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Bristol City | Remis | Burnley |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Harry Cornick | ||
Brak strzelca | - | |
Sinclair Armstrong | ||
Lyle Foster | ||
Zian Flemming | ||
Fally Mayulu |
Bristol City | Remis | Burnley |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Bristol City | Handicap Draw | Burnley |
---|---|---|
Bristol City | Handicap Draw | Burnley |
---|---|---|
Bristol City | Burnley | Brak Gola |
---|---|---|
Bristol City | Remis | Burnley |
---|---|---|
Bristol City | Burnley |
---|---|