Emelec | Remis | Imbabura Sporting Club |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Emelec | Remis | Imbabura Sporting Club |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jaime Ayovi | ||
Maicon Solis | ||
Juan Ruiz | ||
Jhon Sanchez | ||
Jacson Pita | ||
Rodrigo Rivero | ||
Washington Corozo |
Emelec | Remis | Imbabura Sporting Club |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Emelec | Handicap Draw | Imbabura Sporting Club |
---|---|---|
Emelec | Handicap Draw | Imbabura Sporting Club |
---|---|---|
Emelec | Imbabura Sporting Club | Brak Gola |
---|---|---|
Emelec | Remis | Imbabura Sporting Club |
---|---|---|