Sparta Rotterdam | Remis | NAC Breda |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Sparta Rotterdam | Remis | NAC Breda |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Sparta Rotterdam | Remis | NAC Breda |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sparta Rotterdam | Handicap Draw | NAC Breda |
---|---|---|
Sparta Rotterdam | Handicap Draw | NAC Breda |
---|---|---|
Sparta Rotterdam | NAC Breda | Brak Gola |
---|---|---|
Sparta Rotterdam | Remis | NAC Breda |
---|---|---|
Sparta Rotterdam | NAC Breda |
---|---|