Almere City | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Almere City | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Almere City | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Almere City | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
Almere City | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
Almere City | FC Utrecht | Brak Gola |
---|---|---|
Almere City | Remis | FC Utrecht |
---|---|---|
Almere City | FC Utrecht |
---|---|