Vitesse Arnhem | Remis | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Vitesse Arnhem | Remis | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Vitesse Arnhem | Remis | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Vitesse Arnhem | Handicap Draw | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Handicap Draw | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Jong FC Utrecht | Brak Gola |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Remis | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Jong FC Utrecht |
---|---|