Helmond Sport | Remis | ADO Den Haag |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Helmond Sport | Remis | ADO Den Haag |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Helmond Sport | Remis | ADO Den Haag |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Helmond Sport | Handicap Draw | ADO Den Haag |
---|---|---|
Helmond Sport | Handicap Draw | ADO Den Haag |
---|---|---|
Helmond Sport | ADO Den Haag | Brak Gola |
---|---|---|
Helmond Sport | Remis | ADO Den Haag |
---|---|---|
Helmond Sport | ADO Den Haag |
---|---|