Sonderjyske | Remis | Brondby IF |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Sonderjyske | Remis | Brondby IF |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ohi Omoijuanfo | ||
Mathias Kvistgaarden | ||
Yuito Suzuki | ||
Mileta Rajovic | ||
Filip Bundgaard | ||
Nicolai Vallys | ||
Sebastian Sebulonsen |
Sonderjyske | Remis | Brondby IF |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Sonderjyske | Handicap Draw | Brondby IF |
---|---|---|
Sonderjyske | Handicap Draw | Brondby IF |
---|---|---|
Sonderjyske | Brondby IF | Brak Gola |
---|---|---|
Sonderjyske | Remis | Brondby IF |
---|---|---|
Sonderjyske | Brondby IF |
---|---|