AC Omonia | Remis | Nea Salamis |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
AC Omonia | Remis | Nea Salamis |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
AC Omonia | Remis | Nea Salamis |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
AC Omonia | Handicap Draw | Nea Salamis |
---|---|---|
AC Omonia | Nea Salamis | Brak Gola |
---|---|---|