Suriname | Remis | Kanada |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Suriname | Remis | Kanada |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Jonathan David | ||
Cyle Larin | ||
Theo Bair | ||
Jacob Shaffelburg | ||
Tani Oluwaseyi | ||
Junior Hoilett | ||
Jonathan Osorio |
Suriname | Remis | Kanada |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Suriname | Handicap Draw | Kanada |
---|---|---|
Suriname | Handicap Draw | Kanada |
---|---|---|
Suriname | Kanada | Brak Gola |
---|---|---|
Suriname | Remis | Kanada |
---|---|---|