Junior FC Barranquilla | Remis | Deportivo Cali |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Junior FC Barranquilla | Remis | Deportivo Cali |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Marco Perez | ||
Carlos Bacca | ||
Steven Rodriguez | ||
Joel Canchimbo | ||
Yimmi Chara | ||
Luis Gonzalez | ||
Didier Moreno |
Junior FC Barranquilla | Remis | Deportivo Cali |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Junior FC Barranquilla | Handicap Draw | Deportivo Cali |
---|---|---|
Junior FC Barranquilla | Handicap Draw | Deportivo Cali |
---|---|---|
Junior FC Barranquilla | Deportivo Cali | Brak Gola |
---|---|---|
Junior FC Barranquilla | Remis | Deportivo Cali |
---|---|---|
Junior FC Barranquilla | Deportivo Cali |
---|---|