Deportivo Pasto | Remis | Atletico Nacional Medellin |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Deportivo Pasto | Remis | Atletico Nacional Medellin |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Deportivo Pasto | Remis | Atletico Nacional Medellin |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Deportivo Pasto | Handicap Draw | Atletico Nacional Medellin |
---|---|---|
Deportivo Pasto | Handicap Draw | Atletico Nacional Medellin |
---|---|---|
Deportivo Pasto | Atletico Nacional Medellin | Brak Gola |
---|---|---|
Deportivo Pasto | Remis | Atletico Nacional Medellin |
---|---|---|
Deportivo Pasto | Atletico Nacional Medellin |
---|---|