Paysandu | Remis | Vila Nova |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Paysandu | Remis | Vila Nova |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Nicolas | ||
Joel Tagueu | ||
Ruan Ribeiro | ||
Esli Garcia | ||
Joao Vieira | ||
Val Soares | ||
Jean Dias |
Paysandu | Remis | Vila Nova |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Paysandu | Handicap Draw | Vila Nova |
---|---|---|
Paysandu | Handicap Draw | Vila Nova |
---|---|---|
Paysandu | Vila Nova | Brak Gola |
---|---|---|
Paysandu | Remis | Vila Nova |
---|---|---|
Paysandu | Vila Nova |
---|---|